Спектральная чувствительность | 8 - 14 мкм |
Оптическое разрешение | 30:1 (50 мм при 1500 мм) |
Время отклика | Менее 1 секунды |
Диапазон температур измерения | от -50 до +850 °C |
Погрешность | От -50 до -20 °C: ±5 °C От -20 до +200 °C: ±1,5% показаний ±2 °C От +200 до +538 °C: ±2% показаний ±2 °C От +538 до +850 °C: ±3,5% показаний ±5 °C |
Разрешающая способность дисплея | 0,1 C° |
Коэффициент излучения | регулируемый от 0,10 до 1,00 (предварительная установка 0,95) |
Индикация превышения диапазона | На дисплее отображается: «-0L» для превышения диапазона в отрицательную сторону, «0L» – при превышении в положительную |
Лазерный луч | Длина волны : 630-670 нм Выход < 1 мВт, Класс 2 (II) |
Индикация положительной или отрицательной температуры | Автоматическая (нет знака для положительных температур), (-) для отрицательных температур |
Дисплей | с подсветкой на 4 1/2 знака |
Автоматическое отключение | Автоматическое после 7 секунд бездействия |
Предупреждение о высокой/низкой температуре | Мигающий сигнал на дисплее и звуковой сигнал с регулируемым пороговым значением |
Источник питания | Алкалиновая батарея 9В |
Автономность | 38 час. (с отключенным лазером и подсветкой) 15 час. (с включенным лазером и подсветкой) |
Рабочая температура | От 0 до +10 °C на короткий период работы От 11 до +50 °C для длительной работы |
Температура хранения | От -20 до +60 °C |
Относительная влажность | От 10% до 90% в рабочем режиме и >80% для хранения |
Размеры | 175 x 110 x 45 мм |
Масса | 230 г (включая батарею) |
Память | 20 значений температуры с единицей измерения ( °C или °F) |
Характеристики зонда с термопарой типа К | |
Диапазон температур измерения | от -40 до +400 °C |
Диапазон отображаемых температур | от -50 до +1370 °C |
Разрешающая способность | 0,1 °C |
Погрешность | ±1,5% показаний ±3 °C |
Длина кабеля | 1 м |