Измерительный элемент | Обогреваемая струна, скорость потока воздуха: термистор с отрицательным температурным коэффициентом. Температура окружающей среды: датчик NTC (с отрицательным температурным коэффициентом) |
Дисплей | 4-строчный LCD. Размер 50 x 36 мм. 2 строки по 5 знаков с 7 сегментами (значение) 2 строки по 5 знаков с 16 сегментами (единицы) |
Зонды | VT 110: Зонд с обгреваемой струной из нержавеющей стали. VT 115: Телескопический зонд с обогреваемой струной, гнущийся на 90° |
Кабель | Прямой, длина : 2 м |
Корпус | Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS), степень защиты IP54 |
Клавиатура | 5 кнопок |
Соответствие стандартам | Директивы EMC 2004/108/CE и EN 61010-1 |
Источник питания | 4 батареи типа AAA LR03 1,5 В |
Время работы от батарей | 180 часов |
Окружающая среда | Нейтральный газ |
Рабочая температура (прибор) | От 0 до +50 °C |
Температура хранения | От -20 до +80 °C |
Автоматическое отключение | Настраиваемое, от 0 до 120 минут |
Вес | 250 г |
Единицы измерения | Диапазон измерений | Погрешность | Разрешение |
Скорость потока (обогреваемая струна) | |||
м/с, фут/мин, км/час | От 0,15 до 30 м/с | От 0,15 до 3 м/с : ±(3% от измеренного значения+0,05 м/с) От 3,1 до 30 м/с : ±(3% от измеренного значения+0,2 м/с) |
0,01 м/с 0,1 м/с |
Объемный расход | |||
м3/час, фут3/мин, л/с, м3/с | От 0 до 99999 м3/ч | ±(3% от измеренного значения +0,03 м3/ч) | 1 м3/ч |
Температура | |||
°C, °F | От -20 до +80 °C | ±(0,3% от измеренного значения+0,25 ºС) | 0,1 °C |
РАЗМЕРЫ | |||